Selamat Datang,
()
SCM
No | No SCM | Tingkat SCM | Tanggal SCM | Jam Mulai | Tempat SCM | Status | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS0102-Bb4.6.5/775 | Tingkat I | 2023-06-13 | 10.00 | Ruang Rapat Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Jambi | Terupload | Setujui |
2 | PS0102-Bb4.6.5/486 | Tingkat I | 2023-05-24 | 09.00 | Ruang Rapat Satker PJN Wilayah II Provinsi Jambi | Terupload | Setujui |
3 | PS0102-Bb4.6.5/416 | Tingkat I | 2023-05-02 | 14.00 | Ruang Rapat PPK 2.5 Provinsi Jambi Satker PJN Wilayah II Provinsi Jambi | Terupload | Setujui |
Berita Acara SCM
No | No SCM | Tingkat SCM | Tanggal SCM | Jam Mulai | Tempat SCM | Status | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS0102-Bb4.6.5/775 | Tingkat I | 2023-06-13 | 10.00 | Ruang Rapat Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Jambi | ||
2 | PS0102-Bb4.6.5/486 | Tingkat I | 2023-05-24 | 09.00 | Ruang Rapat Satker PJN Wilayah II Provinsi Jambi | ||
3 | PS0102-Bb4.6.5/416 | Tingkat I | 2023-05-02 | 14.00 | Ruang Rapat PPK 2.5 Provinsi Jambi Satker PJN Wilayah II Provinsi Jambi |
Berita Acara Evaluasi SCM
No | No SCM | Tingkat SCM | Tanggal SCM | Jam Mulai | Tempat SCM | Status | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS0102-Bb4.6.5/775 | Tingkat I | 2023-06-13 | 10.00 | Ruang Rapat Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Jambi | ||
2 | PS0102-Bb4.6.5/486 | Tingkat I | 2023-05-24 | 09.00 | Ruang Rapat Satker PJN Wilayah II Provinsi Jambi | ||
3 | PS0102-Bb4.6.5/416 | Tingkat I | 2023-05-02 | 14.00 | Ruang Rapat PPK 2.5 Provinsi Jambi Satker PJN Wilayah II Provinsi Jambi |